Bitte beachten Sie, dass für die Lieferung von gefährlichen Abfällen die Erstellung eines Entsorgungsnachweises notwendig ist. Die anfallenden Behördengebühren gehen zu Lasten des Auftraggebers. Unsere Annahmekonditionen verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen MwSt. und Lieferung frei NGV Nürnberg am Hafen.
Asbest Regelungen: Eine Anlieferung ist ohne gültigen Entsorgungsnachweis und entsprechenden Begleitscheinen nicht möglich. Für die Erstellung eines EN benötigen wir in der Abfallerzeuger Erklärung den analytischen Nachweis der Asbesthaltigkeit und ggf. weiterer Schadstoffparameter z.B. PAK. In der Folge brauchen wir für jedes BV eine ähnliche analytische Dokumentation vor der Anlieferung. Der Abfall hat fachgerecht und staubfrei verpackt zu sein.
Unser Service.
Gerne bieten wir Ihnen eine individuelle abfallrechtliche Betreuung inkl. der Gestellung eines externen Abfallbeauftragten für Ihre Baumaßnahmen an.
Die Verwertung von Verbundmaterialien wie z. B. Dachpappen oder Isoliermaterialien mit Anhaftungen ist nach Rücksprache und Prüfung der Fraktionen möglich.
Alle Abfallfraktionen verstehen sich grundsätzlich frei von artfremden Störstoffen und schädlichen Verunreinigungen. Es gelten unsere AGB`s.
Sollten Sie Abfallfraktionen haben, die nicht aufgeführt sind, sprechen Sie uns bitte an. Wir haben für alles eine Lösung.
Annahmekatalog Nürnberg
Abfallfraktionen- Wertstoffe | AVV – Nr. |
Bitumenhaltige Dachbahnen mit Anhaftungen von Isoliermaterialien <5% | 17 03 02 |
Bitumenhaltige Dachbahnen mit Anhaftungen von Isoliermaterialien >5% bis 25%, Styropor, PU-Schaum ungefährlich |
17 03 02 |
Teerhaltige Dachbahnen < 5 % Anhaftungen | 17 03 03* |
Teerhaltige Dachbahnen > 5 % Anhaftungen | 17 03 03* |
Teerkorkisolierung Lieferung nur in Big Bags | 17 03 03* |
Teerkorkabfälle mit Anhaftungen | 17 03 03* |
Korkisolierung, teerfrei | 170 3 02 |
Kunststofffenster ohne Glas, Rolläden | 17 02 03 |
Baustellenmischabfälle | 17 09 04 |
Sandwichplatten mit PU Schaum und Metallplatten | 17 06 04 |
Sandwichplatten mit Mineralwolle und Metallplatten | 17 06 03* |
Heraklith Platten | 17 09 04 |
EPS Isolierung aus dem Baubereich, HBCD – frei | 17 06 04 |
EPS Isolierung HBCD – haltig: HBCD von 1000mg/ kg bis 30000mg/ kg Nicht gefährlich, aber nachweispflichtig! |
17 06 04 |
EPS Isolierung HBCD – haltig >30000mg/ kg | 17 06 03* |
**KMF Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) KI >10. Lieferung nur in Big Bags |
17 06 03* |
**Mineralfaserverbundplatten (Deckenplatten, Odenwaldplatten). Lieferung nur in Big Bags |
17 06 03* |
Gips, Rigips, Rigipsplatten (ohne Porenbeton – Ytong) | 17 08 02 |
Gips, Rigips, Rigipsplatten mit Störstoffen | 17 08 02 |
Porenbeton – Ytong | 17 01 01 |
Porenbeton – Ytong mit Störstoffen | 17 01 01 |
** Asbesthaltige Abfälle (Asbestzement) fachgerecht verpackt in Big Bags mit max. 1cbm – Volumen und entsprechender Kennzeichnung gem. TRGS 519 | 17 06 05* |
**Asbesthaltige Abfälle (asbesthaltige Dachpappe, Floorflex – Platten, o.ä.), fachgerecht verpackt in Big Bags mit max. 1cbm – Volumen und entsprechender Kennzeichnung gem. TRGS 519 für die UTD | 17 06 05* |
** Feuerschutztüren mit asbesthaltigen Dichtungen | 17 06 05* |
EBS-Vormaterial | 15 01 06 |
Wertstoffgemische (Papier-Folie etc.) | 15 01 06 |
Brandabfälle | |
Gewerbeabfälle/ AzeV | 20 03 01 |
Teppichabfälle | 04 02 09 |
Flachglas (Sicherheitsglas, Drahtglas, Spiegel, Autoglas, etc.) | 17 02 02 |
Schrott / Metalle | 17 04 05 |
Altreifen gemischt ohne EM-Reifen | 16 01 03 |
Gemischtes Altpapier 1.02 (B12) | 20 01 01 |
Kaufhausaltpapier 1.04 (B19) | 15 01 01 |
Andere Altpapiersorten | |
LDPE-Folie 80/20 -bunt- | 15 01 02 |
LDPE-Folie 98/2 -transparent- | 15 01 02 |
Agrarfolie sauber | 02 01 04 |
Big Bag`s sauber | 15 01 02 |
Kunststoffumreifungsbänder | 15 01 02 |
EPS (Styropor) Verpackungsstyropor sauber, weiß, ohne Störstoffe | 15 01 02 |
EPS (Styropor) Verpackungsstyropor schmutzig, bunt, mit Störstoffen | 15 01 02 |
Kunststoffstoßstangen metallfrei | 16 01 19 |
PE-Hohlkörper (sauber-gespült) | 15 01 02 |
PP-Kisten bunt | 15 01 02 |
PP-Paletten bunt | 15 01 02 |
PP/PE Kunststoffe gemischt | 15 01 02 |
PS/PP-Pflanzenschalen | 15 01 02 |
ABS-Kunststoffe | 20 01 39 |
HDPE Öltanks (sauber-gereinigt) | 15 01 02 |
HDPE Behälter-IBC`s etc. (sauber-gereinigt) | 15 01 02 |
PVC-Hartkunststoffe | 20 01 39 |
Hartkunststoffe gemischt / diverse Kunststoffe | 20 01 39 |
* gefährliche Abfälle nach § 41 KrWG
** Bitte beachten Sie hierbei unsere Asbestregelungen.
Sonstiges | |
Bearbeitungsgebühr für elektronischen Begleitschein | |
Big Bags für Mineralwolle und asbesthaltige Abfälle weiß – 90x90x110 cm | |
Foliensäcke 1000 Liter | |
Asbest/ Container Stellplatzmiete pro m² und Tag |